বিভিন্ন জ্বালানির তাপনমূল্যের তালিকা PDF |
বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি | তাপনমূল্য (KJ/kg) |
---|---|
পেট্রোলিয়াম গ্যাস | 50,000 |
পেট্রোল বা গ্যাসোলিন | 48,000 |
কেরোসিন | 46,2000 |
ডিজেল | 44,8000 |
অ্যানথ্রাইট কয়লা | 32,500-34,000 |
বিটুমিনাস কয়লা | 17,000-23,250 |
লিগনাইট কয়লা | 15,000 |
লিগনাইট কয়লা | 7,000 |
আমাআমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের ওয়েবসাইটের Search Option এ মাধ্যমিক লিখে Search করে মাধ্যমিকের অন্যান্য নোটস গুলো পড়ে দেখুন।