| গ্যাস | বায়ুমন্ডলে তার পরিমান |
|---|---|
| নাইট্রোজেন | 78.08% |
| অক্সিজেন | 20.94% |
| আর্গন | 0.934 % |
| নিয়ন | 0.00182 % |
| CO2 | 0.033 % |
| ওজোন | 0.00006% % |
| হাইড্রোজেন | 0.00005% % |
| হিলিয়াম | 0.00052% % |
| ক্রিপটন | 0.00011% % |
| রেডন | 0.0933% % |
| জলীয় বাষ্প | 0-4% |
বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণের তালিকা || Geography GK Question Answer For Class 10 & Job Exams
জুলাই ১৯, ২০২২
0

